printerra-works
Tiny World Unisex Zip Hoodie – Eco-Friendly Sanduhr Welt Design
Tiny World Unisex Zip Hoodie – Eco-Friendly Sanduhr Welt Design
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Tiny World Unisex Zip Hoodie – Eco-Friendly Sanduhr Welt Design
Mit dem Tiny World Unisex Zip Hoodie – Eco-Friendly Sanduhr Welt Design trägst du ein Symbol für Zeit, Balance und die Vergänglichkeit des Moments. An kühlen Tagen hält er dich angenehm warm und verbindet Stil, Komfort und Nachhaltigkeit auf harmonische Weise. Die dunklen Farbvarianten bieten die perfekte Leinwand für das faszinierende Sanduhr Welt-Motiv – ein Sinnbild für den Fluss des Lebens und die kostbare Schönheit unserer Erde.
-
Perfekt für umweltbewusste Menschen
-
Hochwertige Mischung aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester
-
Klassischer Regular Fit für maximalen Komfort
-
Stoffgewicht: 300 g/m² (9 oz/yard²)
Jeder Hoodie wird auf Bestellung gefertigt – ganz ohne Mindestbestellmenge, um Überproduktion zu vermeiden.
Größentabelle
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Länge (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| B) Breite (cm) | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
| Halber Brustumfang (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| C) Ärmellänge (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Länge (Zoll) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| B) Breite (Zoll) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| C) Ärmellänge (Zoll) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Pflegehinweise
| Waschen | Maschinenwäsche, warm, von innen nach außen, mit ähnlichen Farben |
| Trocknergeeignet | Niedrig |
| Bleichmittel | Nur chlorfrei |
| Chemisch reinigen | Nicht chemisch reinigen |
| Bügeln | Nicht bügeln |
Share
