printerra-works
Tierische Vielfalt Unisex Hoodie – Eco-Friendly Heuschrecke unter einer Lupe Design
Tierische Vielfalt Unisex Hoodie – Eco-Friendly Heuschrecke unter einer Lupe Design
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Tierische Vielfalt Unisex Hoodie – Eco-Friendly Heuschrecke unter einer Lupe Design
Der Tierische Vielfalt Unisex Hoodie – Heuschrecke unter einer Lupe Design steht für Entdeckergeist, Achtsamkeit und die Schönheit der kleinen Wunder, die oft übersehen werden. Gefertigt aus einer weichen Mischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, bietet er ein angenehm warmes Tragegefühl, hohen Komfort und langlebige Formstabilität. Das Airjet-Garn sorgt für eine glatte Oberfläche, weniger Knötchenbildung und ein besonders weiches Finish.
Mit seiner doppelt gefütterten Kapuze samt passendem Kordelzug, der praktischen Beuteltasche und den Rippstrickbündchen mit Elasthananteil an Ärmeln und Saum ist dieser Hoodie der ideale Begleiter für Alltag und Freizeit.
Das faszinierende „Heuschrecke unter einer Lupe“-Design aus der Reihe Tierische Vielfalt lädt dazu ein, die Welt aus einer neuen Perspektive zu betrachten – ein Symbol für Neugier, Respekt und die fragile Balance unseres Ökosystems.
Jeder Hoodie wird auf Bestellung gefertigt, um Überproduktion zu vermeiden. So entsteht ein nachhaltiges, langlebiges Kleidungsstück, das Umweltbewusstsein, Stil und Wertschätzung für die Natur perfekt miteinander verbindet.
Größentabelle
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Breite (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| Halber Brustumfang (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Ärmellänge (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (Zoll) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Breite (Zoll) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Ärmellänge (Zoll) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Der Gildan 18500 Hoodie ist bekannt für seine strapazierfähige Gewebemischung, seinen Tragekomfort und seine Vielseitigkeit, was ihn zu einer beliebten Wahl für Großbestellungen und individuelle Designs macht. |
| Waschen | Es wird empfohlen, den Hoodie in der Maschine mit kaltem Wasser zu waschen, um den Stoff nicht zu beschädigen. |
| Trocknen | Bei mittlerer Temperatur im Wäschetrockner trocknen. |
| Lagerung | Dieser Hoodie ist online bei verschiedenen Händlern erhältlich, sodass du ihn ganz einfach bestellen kannst. |
Share
